广州市一万五千座位数以上的体育馆有多少个,最新建造/改造时间是什么时候
Created on: June 10, 2025
Created on: June 10, 2025
广州市一万五千座位数以上的体育馆有多少个,最新建造/改造时间是什么时候
广州市目前座位数在 15 000 座及以上的体育场(含室外体育场和室内体育馆)共有 7 个,分别如下(按容量由大到小排列):
# | 场馆 | 核心功能 | 座位数 | 启用 / 建成时间 | 最近一次翻新 / 改造 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东奥林匹克体育中心主体育场 | 田径、足球 | 80 012 | 2001 年启用 en.wikipedia.org | — |
2 | 天河体育中心体育场 | 田径、足球、演出 | 52 611 | 1987 年启用 zh.wikipedia.org | 2024 年完成第五轮翻新(照明、外立面、防水等)zh.wikipedia.org |
3 | 广州大学城体育中心体育场 | 田径、足球 | ≈39 000 | 2007 年5 月落成 zh.wikipedia.org | 2024‑2025 年正进行生态化整体升级,服务2025 年第十五届全运会 news.qq.com |
4 | 宝能广州国际体育演艺中心(广州国际体育演艺中心) | NBA 标准室内篮球馆、演唱会 | 18 000 | 2010 年9 月启用 en.wikipedia.org | — |
5 | 越秀山体育场 | 足球、田径 | 18 000 | 1950 年重建 en.wikipedia.org | 2024 年完成设施升级(座椅、灯光等)en.wikipedia.org |
6 | 广东省人民体育场 | 足球、综合赛事 | 15 000 | 1932 年启用 en.wikipedia.org | 1990 年曾做较大规模翻新(近年以日常维护为主)en.wikipedia.org |
7 | 英东体育场(Henry Fok Stadium) | 足球、田径 | 15 000(英维基记载;中文维基列示 14 818) | 1988 年启用 en.wikipedia.org | — |
说明:外界关注的“广州足球公园”(原莲花造型 10 万座新球场)目前仍处于重启施工阶段,预计 2025 年底完工,尚未对外开放,因此未计入已投入使用场馆统计。talksport.com
结论
国际知名IP、能单个年度贡献1亿元以上收入的IP有哪些,并分类列举
下面按 4 大类型 汇总过去一年(或最近财报/权威榜单披露周期)单体收入显著超过 1 亿元人民币的国际知名 IP 示例,并给出最近可查的年度规模(美元 → 人民币约按 1 USD ≈ 7.2 CNY 换算,取整,仅作量级参考)。
分类 | 代表 IP | 最新年度/周期收入区间 & 主要来源* |
---|---|---|
影视电影 / 综合影娱 | - Marvel Cinematic Universe (漫威):近年授权零售 + 电影/流媒体等合计 约 340 亿美元/年级别,位列 License Global “2024 全球前十授权方”所属品牌之一licenseglobal.com <br> - Star Wars:迪士尼 2024 财政年度来自 Star Wars 的商品、内容总收益约 120 亿美元movieweb.com <br> - Wizarding World (哈利波特):2024 财年 IP 总收入约 34.7 亿美元en.wikipedia.org | |
动漫 / 游戏 | - Pokémon:2023 零售授权额 108 亿美元(≈ 780 亿元)en.wikipedia.org <br> - Hello Kitty:Sanrio 公开数据显示 2024 年品牌累计零售额超 845 亿美元,单年授权收入约 7.6 亿美元(≈ 55 亿元)business-standard.com <br> - League of Legends:2022-2024 年间保持 15–21 亿美元/年流水;2022 年官方披露 18 亿美元prioridata.com | |
角色 / 玩具 & 生活方式 | - Mickey Mouse & Friends:年零售授权 ~610 亿美元(≈ 4 400 亿元)en.wikipedia.org <br> - Barbie:2023 年仅电影带动就为 Mattel 贡献 1.5 亿美元增量,总年消费品销售持续超 10 亿美元forbes.com <br> - Frozen:IP 年度综合收益 13.9 亿美元(≈ 100 亿元)en.wikipedia.org | |
体育赛事 / 联盟 | - NBA:2024-25 赛季联盟总营收 120.1 亿欧元(≈ 940 亿元人民币)en.wikipedia.org <br> - FIFA(世界杯及全年授权):2023-26 周期品牌授权预算 6.69 亿美元,折算年均 ≥ 1.6 亿美元(≈ 12 亿元)publications.fifa.com <br> - IOC / Olympic Games:2021-24 奥运周期总收入 76 亿美元,年均 19 亿美元(≈ 140 亿元)insidethegames.biz |
* 说明