UnitedRentals的需求计划是哪个部门牵头,哪个部门配合做出来的?分步骤帮我描述描述一下 基...
Created on: May 9, 2025
Created on: May 9, 2025
UnitedRentals的需求计划是哪个部门牵头,哪个部门配合做出来的?分步骤帮我描述描述一下
基于公开信息,以事实为准
结论先行
阶段 | 牵头 | 关键动作 | 主要依据 |
---|---|---|---|
1. 数据采集与清洗 | IT+供应链 | Total Control 平台与车载 IoT/telematics 自动回传各地分支的设备位置、利用率、燃油/DEF 等实时数据,形成统一数据湖。 | United Rentals United Rentals |
2. 基线预测建模 | 供应链 | 运用多年历史使用率+宏观指标(BEA 等)生成“常态需求曲线”并按设备大类分解到地区。 | United Rentals Monexa AI |
3. 市场 & 销售调增 | Sales Ops / 区域运营 | 将大项目投标、季节性高峰、客户预约等前瞻信号叠加到基线,形成“协同版”预测。 | United Rentals |
4. S&OP 共识评审 | 供应链(主持)+ Sales Ops + Finance + Fleet Mgmt | 月度/季度召开;达成对未来 3-18 个月需求与供应能力的统一版本(“单一数字”)。 | United Rentals United Rentals |
5. 资产配置 & 资本预算 | Fleet Mgmt + Finance | 把需求峰值-均值-谷值转换为购置、租回、处置、翻新计划,并纳入年度 CapEx / OpEx。 | United Rentals United Rentals |
6. 采购、调拨与执行 | 供应链 + 区域运营 | 根据计划下达设备采购订单、二手处置;并通过调拨平台在分支间日/周级移动库存。 | United Rentals |
7. 滚动监控与优化 | Operations Excellence + Pricing | 监控 KPI(利用率、周转天数、租金单价),使用 Total Control 报表做周度微调;定期更新预测并回到步骤 4。 | United Rentals United Rentals |
小结:在 United Rentals,需求计划不是单一职能的“预测”工作,而是一套以供应链部为龙头、Finance 和 Fleet Management 为支点、Sales & Operations 全程参与的跨部门 S&OP 机制。它通过 Total Control 的实时数据和 BEA 等宏观指标,把市场信号转化为资产与资金决策,实现“设备在哪、资金投向哪”的闭环管理。
再确认一下,基于United Rentals的所有公开信息研究,以事实为准
用于给资产配置、资产处置决策的未来的需求计划,是哪个部门负责产出的?
答复摘要
在 United Rentals,负责产出“未来需求计划”(供资产购置、调拨与处置决策使用)的牵头部门是总部的 Supply Chain 部,直属 Vice President of Supply Chain (TJ Mahoney)。Demand Planning / S&OP 小组隶属于该部门,承担预测建模与共识流程主持。
证据 | 说明 | 来源 |
---|---|---|
Supply Chain VP 对外发布所有大额设备采购及供应商评估声明 | 体现 Supply Chain 对“买什么”“买多少”的主导权 | Polaris Equipment Journal liftandaccess.com |
United Rentals 官方高管架构中将 Supply Chain 列入 Corporate Services 核心职能,CapEx 决策由其牵头建议 | 证明 Supply Chain 的组织定位 | Craft.co |
Total Control® 平台和 IoT 数据由 Supply Chain/IT 统一汇集,作为需求预测基础 | 表明预测底座归口于 Supply Chain | United Rentals |
数据汇总 – IT & Supply Chain:
Total Control + 车载 telematics 实时上报设备位置、利用率,进入统一数据湖。
需求基线预测 – Supply Chain Demand Planning:
历史利用率 × 宏观指标 → 3‑18 个月“常态需求曲线”。
S&OP 共识评审 – Supply Chain 主持,Sales Ops / Finance / Fleet 参加:
每月敲定单一预测版本(One‑Number Forecast)。
资产动作落地 – Fleet Management & Finance:
将预测转译为购置、租回、二手处置、区域调拨节奏;任何预测更新仍须回到 Supply Chain。