考考你这个怎么打
Created on: May 8, 2025
Created on: May 8, 2025
pythonfrom PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt img = Image.open('/mnt/data/image.png') plt.imshow(img) plt.axis('off') (-0.5, 1397.5, 1073.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((250,0,985,760))) plt.axis('off') (-0.5, 734.5, 759.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((250,350,985,760))) plt.axis('off') (-0.5, 734.5, 409.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((250,650,985,1080))) plt.axis('off') (-0.5, 734.5, 429.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((600,0,900,500))) plt.axis('off') (-0.5, 299.5, 499.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((450,300,600,650))) plt.axis('off') (-0.5, 149.5, 349.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((450,400,900,900))) plt.axis('off') (-0.5, 449.5, 499.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((350,550,550,950))) plt.axis('off') (-0.5, 199.5, 399.5, -0.5)
pythonplt.figure(figsize=(5,5)) plt.imshow(img.crop((600,100,900,350))) plt.axis('off') (-0.5, 299.5, 249.5, -0.5)
下面这张图其实就是一层 「魔塔式」关卡──
怪物头上的 0 表示你攻击它们时自己不会掉血,下方的数字只是怪物本身的生命或经验,因此整层唯一需要精打细算的资源就是 钥匙(木箱只能用钥匙打开)。下面给出一种“只开必要木箱即可通关,又能把大部分奖励都顺手拿走”的顺序:
步骤 | 位置/操作 | 结果 / 钥匙收支 |
---|---|---|
1 | 起点向 右,击杀灰史莱姆 0/36,捡 钥匙 ×1 | +1 |
2 | 回主通道继续向 上,走到双木箱前,用刚拿的钥匙开 左侧那只木箱,进入左边的大房间 | −1 →0 |
3 | 依次清掉房间里的黄→灰史莱姆,红药水补血顺手吃;最里面再拿 钥匙 ×2、粉水晶 ×1 | +2 →2 |
4 | 从房间底部出来,顺路杀青色史莱姆 0/126 拿粉水晶,再回主通道 | 钥匙仍 2 |
5 | 继续向 上走到最顶,用钥匙开挡在黄史莱姆下面的那只木箱,杀黄史莱姆后即可踩上右上角的 箭头出口 | −1 →1(已经通关) |
通关前如果还想清右侧和底部的小房间,可以按下面追加步骤:
这样全图一共用掉 5 把钥匙,拿到 6 把钥匙,最后还 结余 1 把,血量全程不掉(因为怪物伤害都是 0),资源基本全收。
照着上面的步骤操作即可无伤过关,还能把药水和水晶都带走,祝游戏愉快!