股票强度筛选优化
Created on: November 22, 2024
Answered using O1 Preview by Chat01
Created on: November 22, 2024
Answered using O1 Preview by Chat01
from jqdata import *
import numpy as np
import pandas as pd
def initialize(context):
# 设置基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# 设置滑点
set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.002))
# 设置手续费
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
# 设置运行时间
run_daily(select_stock, time='15:30', reference_security='000300.XSHG')
run_daily(market_open, time='9:15', reference_security='000300.XSHG')
run_daily(market_close, time='14:57', reference_security='000300.XSHG')
run_daily(after_market_analysis, time='18:00', reference_security='000300.XSHG')
# 初始化全局变量
g.current_stock = None
g.selected_stock = None
def check_strength_conditions(current_strength, prev_strength, daily_change):
"""检查单日数据是否满足关注条件"""
conditions_met = []
text# 条件1: 日强度变化大于3 if daily_change > 3: conditions_met.append("日强度变化大于3") # 条件2: 强度得分大于6且日强度变化大于1.5 if current_strength > 6 and daily_change > 1.5: conditions_met.append("强度得分大于6且日强度变化大于1.5") # 条件3: 强度得分大于10且日强度变化大于1 if current_strength > 10 and daily_change > 1: conditions_met.append("强度得分大于10且日强度变化大于1") # 条件4: 当日强度得分大于13且前日强度得分小于13 if current_strength > 13 and prev_strength < 13: conditions_met.append("当日强度得分大于13且前日强度得分小于13") # 条件5: 强度变化大于6 if daily_change > 6: conditions_met.append("强度变化大于6") # 添加条件5 return conditions_met
def calculate_single_day_strength(close_data, offset=0):
"""计算单日强度值"""
ma5 = np.mean(close_data[-(5+offset):len(close_data)-offset])
ma13 = np.mean(close_data[-(13+offset):len(close_data)-offset])
ma20 = np.mean(close_data[-(20+offset):len(close_data)-offset])
ma60 = np.mean(close_data[-(60+offset):len(close_data)-offset])
textma5_prev = np.mean(close_data[-(6+offset):len(close_data)-(offset+1)]) ma13_prev = np.mean(close_data[-(14+offset):len(close_data)-(offset+1)]) ma20_prev = np.mean(close_data[-(21+offset):len(close_data)-(offset+1)]) ma60_prev = np.mean(close_data[-(61+offset):len(close_data)-(offset+1)]) ultra_short = np.arctan((ma5/ma5_prev - 1) * 100) * 57.3 short = np.arctan((ma13/ma13_prev - 1) * 100) * 57.3 medium = np.arctan((ma20/ma20_prev - 1) * 100) * 57.3 long = np.arctan((ma60/ma60_prev - 1) * 100) * 57.3 total_strength = (ultra_short/50 + short/40 + medium/21 + long/10) return { 'strength': total_strength, 'ultra_short': ultra_short, 'short': short, 'medium': medium, 'long': long }
def get_stock_strength(context):
# 获取所有A股
stocks = list(get_all_securities(['stock']).index)
text# 过滤科创板和ST股票 stocks = [s for s in stocks if not ( s.startswith(('688', '689', '833', '837', '870', '871', '872', '873', '920', '430')) or 'ST' in get_security_info(s).display_name )] # 过滤上市不足30天的股票 stocks = [s for s in stocks if ( (context.current_dt.date() - get_security_info(s).start_date).days > 100 )] strength_scores = {} for stock in stocks: try: # 获取过去121个交易日的收盘价 prices = get_price(stock, count=121, end_date=context.current_dt, fields=['close'], skip_paused=False, fq='pre') close = prices['close'].values today_strength = calculate_single_day_strength(close) yesterday_strength = calculate_single_day_strength(close, offset=1) strength_history = [] daily_changes = [] # 获取过去60个交易日的日期列表 trading_dates = prices.index.tolist()[-60:] # 计算60天的历史强度值 for i in range(60): day_strength = calculate_single_day_strength(close, offset=i) strength_history.append({ 'date': trading_dates[-i-1], 'strength': day_strength['strength'] }) # 计算强度变化(当日减去前一日) for i in range(len(strength_history)-1): current_day = strength_history[i] prev_day = strength_history[i+1] daily_changes.append({ 'date': current_day['date'], 'change': current_day['strength'] - prev_day['strength'], 'current_strength': current_day['strength'], 'prev_strength': prev_day['strength'] }) strength_scores[stock] = { 'strength': today_strength['strength'], 'yesterday_strength': yesterday_strength['strength'], 'strength_history': strength_history, 'daily_changes': daily_changes } except Exception as e: # print(f"处理股票 {stock} 时出错: {str(e)}") continue return strength_scores
def select_stock(context):
# 获取所有A股
stocks = list(get_all_securities(['stock']).index)
text# 过滤科创板和ST股票 stocks = [s for s in stocks if not ( s.startswith(('688', '689', '833', '837', '870', '871', '872', '873', '920', '430')) or 'ST' in get_security_info(s).display_name )] # 过滤上市不足30天的股票 stocks = [s for s in stocks if ( (context.current_dt.date() - get_security_info(s).start_date).days > 100 )] qualified_stocks = [] # 存储符合条件的股票 strength_scores = get_stock_strength(context) # 获取股票强度数据 for stock in stocks: if stock not in strength_scores: continue stock_info = strength_scores[stock] total_strength = stock_info['strength'] prev_strength = stock_info['yesterday_strength'] daily_change = total_strength - prev_strength # 检查条件 if total_strength > 13: conditions_met = check_strength_conditions(total_strength, prev_strength, daily_change) qualified_stocks.append({ 'code': stock, 'name': get_security_info(stock).display_name, 'strength': total_strength, 'conditions_met': conditions_met, 'daily_change': daily_change, 'prev_strength': prev_strength, 'highlight': daily_change > 4, # 标记日强度变化大于4的股票 'star_mark': daily_change > 6 # 标记日强度变化大于6的股票 }) # 输出符合条件的股票汇总 qualified_stocks.sort(key=lambda x: x['strength'], reverse=True) # 按强度得分排序 print("\n=== 符合选市场龙头股公式的股票的股票汇总 ===") for stock in qualified_stocks: highlight_mark = "⭐ [大星号关注]" if stock['star_mark'] else "" print(f"{context.current_dt} 18:00:00 - INFO - 股票代码: {stock['code']} 股票名称: {stock['name']} 强度得分: {stock['strength']:.2f} 日强度变化: {stock['daily_change']:.2f} ({stock['strength']:.2f}-{stock['prev_strength']:.2f}) {highlight_mark}") # 输出最近20个交易日历史数据 for stock in qualified_stocks: stock_data = strength_scores[stock['code']] print(f"\n最近20个交易日历史数据") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - \n==================================================\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - 股票代码: {stock['code']}\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - 股票名称: {stock['name']}\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - 当前总强度得分: {stock['strength']:.2f}\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - \n最近20个交易日历史数据 日强度变化(当日-前日):\n") # 只取最近20个交易日的数据 recent_changes = stock_data['daily_changes'][:20] for change in recent_changes: date = change['date'].strftime('%Y-%m-%d') # 检查当前强度和前一日强度是否满足条件 if change['current_strength'] is not None and change['prev_strength'] is not None: # 确保有交易数据 conditions_met = check_strength_conditions(change['current_strength'], change['prev_strength'], change['change']) condition_mark = f" ⭐ [{', '.join(conditions_met)}]" if conditions_met else "" print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO -{date} {context.current_dt.strftime('%H:%M:%S')} - INFO -{date}日强度变化: {change['change']:.2f} ({change['current_strength']:.2f}-{change['prev_strength']:.2f}){condition_mark}") g.selected_stock = [stock['code'] for stock in qualified_stocks]
def market_open(context):
if g.selected_stock:
current_data = get_current_data()
for stock in g.selected_stock:
up_limit = current_data[stock].high_limit
cash = context.portfolio.available_cash * 0.5 / len(g.selected_stock)
if cash > 0:
order(stock, cash/up_limit, LimitOrderStyle(up_limit))
def market_close(context):
positions = context.portfolio.positions
current_data = get_current_data()
textfor stock in positions: current_price = current_data[stock].last_price up_limit = current_data[stock].high_limit if current_price < up_limit: down_limit = current_data[stock].low_limit order(stock, -positions[stock].total_amount, LimitOrderStyle(down_limit))
def after_market_analysis(context):
current_date = context.current_dt.date()
strength_scores = get_stock_strength(context)
textprint(f"\n{'='*20} {current_date} 市场分析报告 {'='*20}") # 新增:输出市场龙头选股公式的股票汇总 qualified_stocks = [] strong_change_stocks = [] # 新增:用于存储日强度变化大于2.5且强度得分大于6的股票 for stock_code, stock_info in strength_scores.items(): stock_name = get_security_info(stock_code).display_name latest_history = stock_info['strength_history'][0] latest_change = stock_info['daily_changes'][0] if check_strength_conditions(latest_change['current_strength'], latest_change['prev_strength'], latest_change['change']): qualified_stocks.append({ 'code': stock_code, 'name': stock_name, 'strength': latest_history['strength'], 'change': latest_change['change'], 'current_strength': latest_change['current_strength'], 'prev_strength': latest_change['prev_strength'] }) # 新增:检查日强度变化是否大于2.5且强度得分大于6 if latest_change['change'] > 2.5 and latest_history['strength'] > 6: strong_change_stocks.append({ 'code': stock_code, 'name': stock_name, 'strength': latest_history['strength'], 'change': latest_change['change'], 'current_strength': latest_change['current_strength'], 'prev_strength': latest_change['prev_strength'] }) # 输出日强度变化大于2.5且强度得分大于6的股票汇总 if strong_change_stocks: strong_change_stocks = sorted(strong_change_stocks, key=lambda x: x['change'], reverse=True) # 按日强度变化排序 print("\n=== 日强度变化大于2.5且强度得分大于6的股票汇总 ===") for stock in strong_change_stocks: print(f"{current_date} 15:30:00 - INFO - 股票代码: {stock['code']} 股票名称: {stock['name']} " f"强度得分: {stock['strength']:.2f} 日强度变化: {stock['change']:.2f} " f"({stock['current_strength']:.2f}-{stock['prev_strength']:.2f})") 优化代码 ,但输出的逻辑要求不变
以下是优化后的代码,主要改进包括:
get_security_info
和 get_all_securities
。get_price
的多次调用。pythonfrom jqdata import * import numpy as np import pandas as pd def initialize(context): # 设置基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 设置滑点 set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.002)) # 设置手续费 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') # 设置运行时间 run_daily(select_stock, time='15:30', reference_security='000300.XSHG') run_daily(market_open, time='9:15', reference_security='000300.XSHG') run_daily(market_close, time='14:57', reference_security='000300.XSHG') run_daily(after_market_analysis, time='18:00', reference_security='000300.XSHG') # 初始化全局变量 g.current_stock = None g.selected_stock = None def check_strength_conditions(current_strength, prev_strength, daily_change): """检查单日数据是否满足关注条件""" conditions_met = [] # 条件1: 日强度变化大于3 if daily_change > 3: conditions_met.append("日强度变化大于3") # 条件2: 强度得分大于6且日强度变化大于1.5 if current_strength > 6 and daily_change > 1.5: conditions_met.append("强度得分大于6且日强度变化大于1.5") # 条件3: 强度得分大于10且日强度变化大于1 if current_strength > 10 and daily_change > 1: conditions_met.append("强度得分大于10且日强度变化大于1") # 条件4: 当日强度得分大于13且前日强度得分小于13 if current_strength > 13 and prev_strength < 13: conditions_met.append("当日强度得分大于13且前日强度得分小于13") # 条件5: 强度变化大于6 if daily_change > 6: conditions_met.append("强度变化大于6") # 添加条件5 return conditions_met def get_stock_strength(context, stocks): # 获取过去121个交易日的收盘价 prices = get_price(stocks, count=121, end_date=context.current_dt, fields=['close'], skip_paused=False, fq='pre') close_prices = prices['close'] # DataFrame: index=date, columns=stocks # 计算移动平均线 ma5 = close_prices.rolling(window=5).mean() ma13 = close_prices.rolling(window=13).mean() ma20 = close_prices.rolling(window=20).mean() ma60 = close_prices.rolling(window=60).mean() # 前一日的移动平均线 ma5_prev = ma5.shift(1) ma13_prev = ma13.shift(1) ma20_prev = ma20.shift(1) ma60_prev = ma60.shift(1) # 计算各周期的强度值 ultra_short = np.arctan((ma5 / ma5_prev - 1) * 100) * 57.3 short = np.arctan((ma13 / ma13_prev - 1) * 100) * 57.3 medium = np.arctan((ma20 / ma20_prev - 1) * 100) * 57.3 long = np.arctan((ma60 / ma60_prev - 1) * 100) * 57.3 # 计算总强度 total_strength = ultra_short / 50 + short / 40 + medium / 21 + long / 10 # 取最新的强度值 today_strength = total_strength.iloc[-1] yesterday_strength = total_strength.iloc[-2] strength_history = total_strength.iloc[-60:] # 过去60天的强度值 daily_changes = total_strength.diff().iloc[-60:] # 过去60天的强度变化 # 去除NaN的股票 valid_stocks = today_strength.dropna().index.tolist() strength_scores = {} for stock in valid_stocks: stock_strength_history = strength_history[stock].dropna() stock_daily_changes = daily_changes[stock].dropna() dates = stock_strength_history.index[::-1] # Reverse the order # 构建历史强度列表 strength_history_list = [] for date, strength in zip(dates, stock_strength_history[::-1]): strength_history_list.append({ 'date': date, 'strength': strength }) # 构建日强度变化列表 daily_changes_list = [] for i in range(len(stock_strength_history)-1): current_date = dates[i] prev_date = dates[i+1] current_strength = stock_strength_history.iloc[i] prev_strength = stock_strength_history.iloc[i+1] change = current_strength - prev_strength daily_changes_list.append({ 'date': current_date, 'change': change, 'current_strength': current_strength, 'prev_strength': prev_strength }) strength_scores[stock] = { 'strength': today_strength[stock], 'yesterday_strength': yesterday_strength[stock], 'strength_history': strength_history_list, 'daily_changes': daily_changes_list } return strength_scores def select_stock(context): # 获取所有A股证券信息 all_securities = get_all_securities(['stock'], date=context.current_dt) # 过滤科创板和ST股票 stocks = all_securities[~all_securities.index.str.startswith( ('688', '689', '833', '837', '870', '871', '872', '873', '920', '430'))] stocks = stocks[~stocks['display_name'].str.contains('ST')] # 过滤上市不足100天的股票 stocks = stocks[stocks['start_date'] <= context.current_dt.date() - pd.Timedelta(days=100)] stocks_list = stocks.index.tolist() strength_scores = get_stock_strength(context, stocks_list) # 获取股票强度数据 qualified_stocks = [] for stock in strength_scores: stock_info = strength_scores[stock] total_strength = stock_info['strength'] prev_strength = stock_info['yesterday_strength'] daily_change = total_strength - prev_strength # 检查条件 if total_strength > 13: conditions_met = check_strength_conditions(total_strength, prev_strength, daily_change) qualified_stocks.append({ 'code': stock, 'name': stocks.loc[stock]['display_name'], 'strength': total_strength, 'conditions_met': conditions_met, 'daily_change': daily_change, 'prev_strength': prev_strength, 'highlight': daily_change > 4, # 标记日强度变化大于4的股票 'star_mark': daily_change > 6 # 标记日强度变化大于6的股票 }) # 输出符合条件的股票汇总 qualified_stocks.sort(key=lambda x: x['strength'], reverse=True) # 按强度得分排序 print("\n=== 符合选市场龙头股公式的股票的股票汇总 ===") for stock in qualified_stocks: highlight_mark = "⭐ [大星号关注]" if stock['star_mark'] else "" print(f"{context.current_dt} 18:00:00 - INFO - 股票代码: {stock['code']} 股票名称: {stock['name']} " f"强度得分: {stock['strength']:.2f} 日强度变化: {stock['daily_change']:.2f} " f"({stock['strength']:.2f}-{stock['prev_strength']:.2f}) {highlight_mark}") # 输出最近20个交易日历史数据 for stock in qualified_stocks: stock_data = strength_scores[stock['code']] print(f"\n最近20个交易日历史数据") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - \n==================================================\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - 股票代码: {stock['code']}\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - 股票名称: {stock['name']}\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - 当前总强度得分: {stock['strength']:.2f}\n") print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO - \n最近20个交易日历史数据 日强度变化(当日-前日):\n") # 只取最近20个交易日的数据 recent_changes = stock_data['daily_changes'][:20] for change in recent_changes: date = change['date'].strftime('%Y-%m-%d') # 检查当前强度和前一日强度是否满足条件 if change['current_strength'] is not None and change['prev_strength'] is not None: conditions_met = check_strength_conditions(change['current_strength'], change['prev_strength'], change['change']) condition_mark = f" ⭐ [{', '.join(conditions_met)}]" if conditions_met else "" print(f"{context.current_dt} 15:30:00 - INFO -{date} {context.current_dt.strftime('%H:%M:%S')} - INFO -{date}日强度变化: " f"{change['change']:.2f} ({change['current_strength']:.2f}-{change['prev_strength']:.2f}){condition_mark}") g.selected_stock = [stock['code'] for stock in qualified_stocks] def market_open(context): if g.selected_stock: current_data = get_current_data() for stock in g.selected_stock: up_limit = current_data[stock].high_limit cash = context.portfolio.available_cash * 0.5 / len(g.selected_stock) if cash > 0: order(stock, cash / up_limit, LimitOrderStyle(up_limit)) def market_close(context): positions = context.portfolio.positions current_data = get_current_data() for stock in positions: current_price = current_data[stock].last_price up_limit = current_data[stock].high_limit if current_price < up_limit: down_limit = current_data[stock].low_limit order(stock, -positions[stock].total_amount, LimitOrderStyle(down_limit)) def after_market_analysis(context): current_date = context.current_dt.date() # 获取所有A股证券信息 all_securities = get_all_securities(['stock'], date=context.current_dt) # 过滤科创板和ST股票 stocks = all_securities[~all_securities.index.str.startswith( ('688', '689', '833', '837', '870', '871', '872', '873', '920', '430'))] stocks = stocks[~stocks['display_name'].str.contains('ST')] # 过滤上市不足100天的股票 stocks = stocks[stocks['start_date'] <= context.current_dt.date() - pd.Timedelta(days=100)] stocks_list = stocks.index.tolist() strength_scores = get_stock_strength(context, stocks_list) print(f"\n{'='*20} {current_date} 市场分析报告 {'='*20}") # 新增:输出市场龙头选股公式的股票汇总 qualified_stocks = [] strong_change_stocks = [] # 新增:用于存储日强度变化大于2.5且强度得分大于6的股票 for stock_code, stock_info in strength_scores.items(): stock_name = stocks.loc[stock_code]['display_name'] latest_history = stock_info['strength_history'][0] latest_change = stock_info['daily_changes'][0] if check_strength_conditions(latest_change['current_strength'], latest_change['prev_strength'], latest_change['change']): qualified_stocks.append({ 'code': stock_code, 'name': stock_name, 'strength': latest_history['strength'], 'change': latest_change['change'], 'current_strength': latest_change['current_strength'], 'prev_strength': latest_change['prev_strength'] }) # 新增:检查日强度变化是否大于2.5且强度得分大于6 if latest_change['change'] > 2.5 and latest_history['strength'] > 6: strong_change_stocks.append({ 'code': stock_code, 'name': stock_name, 'strength': latest_history['strength'], 'change': latest_change['change'], 'current_strength': latest_change['current_strength'], 'prev_strength': latest_change['prev_strength'] }) # 输出日强度变化大于2.5且强度得分大于6的股票汇总 if strong_change_stocks: strong_change_stocks = sorted(strong_change_stocks, key=lambda x: x['change'], reverse=True) print("\n=== 日强度变化大于2.5且强度得分大于6的股票汇总 ===") for stock in strong_change_stocks: print(f"{current_date} 15:30:00 - INFO - 股票代码: {stock['code']} 股票名称: {stock['name']} " f"强度得分: {stock['strength']:.2f} 日强度变化: {stock['change']:.2f} " f"({stock['current_strength']:.2f}-{stock['prev_strength']:.2f})")
优化说明:
注意事项:
2024-11-22 15:30:00 - WARNING - /tmp/jqcore/jqdata/jqdata/apis/data.py:169: UserWarning: 不建议继续使用panel(panel将在pandas未来版本不再支持,将来升级pandas后,您的策略会失败),建议 get_price 传入 panel=False 参数
warnings.warn("不建议继续使用panel(panel将在pandas未来版本不再支持,将来升级pandas后,您的策略会失败),"
2024-11-22 15:30:00 - WARNING - /tmp/jqcore/jqboson/jqboson/api/data.py:112: FutureWarning:
Panel is deprecated and will be removed in a future version.
The recommended way to represent these types of 3-dimensional data are with a MultiIndex on a DataFrame, via the Panel.to_frame() method
Alternatively, you can use the xarray package http://xarray.pydata.org/en/stable/.
Pandas provides a .to_xarray()
method to help automate this conversion.
fill_paused=fill_paused)
2024-11-22 15:30:00 - INFO -
=== 符合选市场龙头股公式的股票的股票汇总 ===
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 603955.XSHG 股票名称: 大千生态 强度得分: 15.10 日强度变化: -0.27 (15.10-15.37)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 000833.XSHE 股票名称: 粤桂股份 强度得分: 15.09 日强度变化: 0.19 (15.09-14.90)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 603366.XSHG 股票名称: 日出东方 强度得分: 15.03 日强度变化: 0.17 (15.03-14.86)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 000605.XSHE 股票名称: 渤海股份 强度得分: 14.43 日强度变化: 0.33 (14.43-14.09)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 002611.XSHE 股票名称: 东方精工 强度得分: 14.01 日强度变化: 0.49 (14.01-13.51)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 000973.XSHE 股票名称: 佛塑科技 强度得分: 13.94 日强度变化: 0.43 (13.94-13.51)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 300607.XSHE 股票名称: 拓斯达 强度得分: 13.85 日强度变化: -0.55 (13.85-14.40)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 002469.XSHE 股票名称: 三维化学 强度得分: 13.76 日强度变化: 0.35 (13.76-13.41)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 300377.XSHE 股票名称: 赢时胜 强度得分: 13.60 日强度变化: -0.41 (13.60-14.00)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 600800.XSHG 股票名称: 渤海化学 强度得分: 13.58 日强度变化: 0.51 (13.58-13.07)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 600206.XSHG 股票名称: 有研新材 强度得分: 13.36 日强度变化: 0.08 (13.36-13.28)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 300840.XSHE 股票名称: 酷特智能 强度得分: 13.30 日强度变化: -0.20 (13.30-13.50)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 300694.XSHE 股票名称: 蠡湖股份 强度得分: 13.24 日强度变化: -0.14 (13.24-13.37)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 301171.XSHE 股票名称: 易点天下 强度得分: 13.22 日强度变化: 0.69 (13.22-12.53)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 300222.XSHE 股票名称: 科大智能 强度得分: 13.13 日强度变化: 0.03 (13.13-13.10)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 600889.XSHG 股票名称: 南京化纤 强度得分: 13.10 日强度变化: 0.77 (13.10-12.33)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 18:00:00-INFO -股票代码: 301082.XSHE 股票名称: 久盛电气 强度得分: 13.01 日强度变化: -0.12 (13.01-13.13)
2024-11-22 15:30:00 - INFO -
最近20个交易日历史数据
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -股票代码: 603955.XSHG
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -股票名称: 大千生态
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -当前总强度得分: 15.10
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -
最近20个交易日历史数据 日强度变化(当日-前日):
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-22 15:30:00-INFO -2024-11-22日强度变化: 0.77 (-5.53--6.30)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-21 15:30:00-INFO -2024-11-21日强度变化: -0.44 (-6.30--5.86)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-20 15:30:00-INFO -2024-11-20日强度变化: 0.61 (-5.86--6.47)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-19 15:30:00-INFO -2024-11-19日强度变化: -0.76 (-6.47--5.70)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-18 15:30:00-INFO -2024-11-18日强度变化: -0.10 (-5.70--5.60)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-15 15:30:00-INFO -2024-11-15日强度变化: -3.65 (-5.60--1.95)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-14 15:30:00-INFO -2024-11-14日强度变化: 1.49 (-1.95--3.44)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-13 15:30:00-INFO -2024-11-13日强度变化: 0.02 (-3.44--3.47)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-12 15:30:00-INFO -2024-11-12日强度变化: 1.86 (-3.47--5.32)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-11 15:30:00-INFO -2024-11-11日强度变化: -0.01 (-5.32--5.31)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-08 15:30:00-INFO -2024-11-08日强度变化: 1.28 (-5.31--6.60)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-07 15:30:00-INFO -2024-11-07日强度变化: -1.30 (-6.60--5.30)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-06 15:30:00-INFO -2024-11-06日强度变化: -1.24 (-5.30--4.06)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-05 15:30:00-INFO -2024-11-05日强度变化: 0.24 (-4.06--4.30)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-04 15:30:00-INFO -2024-11-04日强度变化: -0.05 (-4.30--4.25)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-01 15:30:00-INFO -2024-11-01日强度变化: -0.33 (-4.25--3.92)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-10-31 15:30:00-INFO -2024-10-31日强度变化: 1.05 (-3.92--4.97)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-10-30 15:30:00-INFO -2024-10-30日强度变化: -1.79 (-4.97--3.18)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-10-29 15:30:00-INFO -2024-10-29日强度变化: 0.28 (-3.18--3.46)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-10-28 15:30:00-INFO -2024-10-28日强度变化: -0.33 (-3.46--3.13)
2024-11-22 15:30:00 - INFO -
最近20个交易日历史数据
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -股票代码: 000833.XSHE
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -股票名称: 粤桂股份
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -当前总强度得分: 15.09
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -
最近20个交易日历史数据 日强度变化(当日-前日):
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-22 15:30:00-INFO -2024-11-22日强度变化: 0.81 (0.84-0.03)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-21 15:30:00-INFO -2024-11-21日强度变化: -1.30 (0.03-1.33)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-20 15:30:00-INFO -2024-11-20日强度变化: -0.27 (1.33-1.60)
2024-11-22 15:30:00 - INFO - 2024-11-22 15:30:00 15:30:00-INFO -2024-11-19 15:30:00-INFO -2024-11-19日强度变化: 1.14 (1.60-0.46)
