上海久事、华润文体分别在上海和深圳有哪些大型的场馆
创建于:2025年6月10日
创建于:2025年6月10日
上海久事、华润文体分别在上海和深圳有哪些大型的场馆
下面把两家公司在提问所指城市运营或建设中的主要大型场馆按城区归类梳理。为便于快速浏览,只列出容量大、社会影响力高或被官方定位为“市级以上”文体地标的项目(已投入使用+在建/改造中)。
场馆 | 规模/座位 | 主要功能&地位 | 备注 |
---|---|---|---|
上海东方体育中心 | 建筑 18.8 万㎡,综合馆可容约1.8 万人 | “海上王冠”“玉兰桥”等“一场三馆”,游泳/跳水世界赛常办地 | jusssports.com |
徐家汇体育公园(上海体育场、体育馆、游泳馆) | 体育场5.6 万座 | 申城最老牌赛事+演唱会主场;整体改造后继续由久事运营 | jusssports.com |
浦东足球场(SAIC Pudong Arena) | 3.3 万座专业足球场 | 2021启用;由久事主导建设,现为上海海港俱乐部主场 | jiushi.com.cn |
旗忠网球中心 | 中央球场1.5 万座,可开合顶 | ATP1000上海大师赛主场,2019年起久事接管运营 | jiushi.com.cn |
仙霞网球中心 | 1中央+8片室外场 | 2020年并入久事体系,市区最大网球复合体 | m.thepaper.cn |
久事国际马术中心(建设中) | — | 由久事建设管理,列入市级重大项目 | jusssports.com |
场馆 | 规模/座位 | 主要功能&地位 | 备注 |
---|---|---|---|
深圳湾体育中心 “春茧” | 总建面33.5 万㎡;体育场2 万座、体育馆1.3 万座、游泳馆 | 华润文体运营起点;湾区地标级文体综合体 | sohu.com |
深圳大运中心(龙岗) | “一场两馆”,体育场约6 万座 | 2022 年ROT重启后由华润文体接手改造运营 | sz.oeeee.com |
新桥体育中心(宝安,2024开馆) | 建筑 6 万㎡;内设2 千+座篮球馆、恒温泳池、田径场等 | 华润文体与街道方联合打造的智慧文体综合体 | sohu.com |
横岗文体中心(龙岗,2025试运营) | 建筑 8.3 万㎡ | 政府投资、华润置地代建代运营的片区级文体“新地标” | sz.gov.cn |
龙城公园·活力谷(龙岗,2024开园) | 用地 20 公顷 | “城市运动秀场”概念公园,华润置地全过程代建 | sznews.com |
坪山文化中心(坪山区) | 建筑 7.5 万㎡ | 展览馆、书城、影城等一体,2018签约由华润文体运营 | dutenews.com |
深圳新桥/大运/横岗/坪山等场馆群 | — | 以上及未来“大沙河、宝体”等项目均在华润文体2025‑27年物资集中采购清单中,可见其长线运营布局 | szecp.crc.com.cn |
小结
- 久事体育在上海拥有“全门类”体育旗舰:水上(东方体育中心)、田径/演唱会(上海体育场)、足球(浦东足球场)、网球(旗忠+仙霞)及即将落地的马术中心,形成多点覆盖、赛事+公众双轮驱动。
- 华润文体则以“春茧”模式为核心,从深圳湾辐射深圳全市——先做成片区文体商业综合体,再用专业赛事运营反哺城市更新;当前已握有 6 座区级以上大型场馆/公园的运营权,并持续向珠三角其它城市复制。
以上信息均来自官方公告和近期公开报道,时间更新至 2025 年6 月。如需进一步了解某一具体场馆的建设进度、招商或活动安排,可再告诉我!