<div data-theme-toc="true"> </div> ## 模型区分题库(逻辑类)...
Tạo vào: 12 tháng 7, 2025
Tạo vào: 12 tháng 7, 2025
序号 | 题型 | 题目_________________________________ | ✔️________________ | ❌________________ | 答案 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 排列组合 | 将 6 个数 2,0,1,9,20,19 按任意次序排成一行, 拼成一个 8 位数 (首位不为 0),则产生的不同的 8 位数的个数为 | 🌌GK4 🧠o3p 🪐neptune-v31 | 🧊K2 🎵1.6T(不稳定) 🔗o3(不稳定) 💫G-2.5P 💨o4m 📸G-2.5FL | |
2 | 数列 | 设实数列 $\{x_n\}$ 满足:$x_0 = 0$,$x_2 = \sqrt[3]{2}x_1$,$x_3$ 是正整数,且 $$x_{n+1} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} x_n + \sqrt[3]{4} x_{n-1} + \frac{1}{2} x_{n-2} (n \geq 2).$$ 问:这类数列中最少有多少个整数项? | 🔗o3 🧠o3p | 🌌GK4(不稳定),📸G-2.5FL🎵1.6T,🌕Opus1,🌙Sonnet1,🐳DSR1,🐋DSV3,⚡G-2.5F(不稳定),💫G-2.5P(不稳定),🌈4o,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235 | |
3 | 布尔代数 | 将与或式 $ ABC + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} $ 转换为与非 - 与非式 | 🔗o3 | 💫G-2.5P(不稳定)📸G-2.5FL(不稳定) | |
4 | 立体几何 | 一个棱长为30厘米的立方体铁块,从8个角各去掉一个棱长10厘米的立方体铁块。然后放入一个底面积为2500平方厘米,原本盛有20厘米水的容器。放入后水位是多少厘米 | 🐳DSR1,🧠o3p,🪐neptune-v31 | 🧊K2 📸G-2.5FL🌕Opus1,🌙Sonnet1,🔗o3(不稳定),🐋DSV3,⚡G-2.5F(不稳定),💫G-2.5P(不稳定),🌈4o,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235 | 27厘米 |
5 | 解析几何 | 在平面四边形ABCD中,AB = AC = CD = 1,\angle ADC = 30^{\circ},\angle DAB = 120^{\circ}。将\triangle ACD沿AC翻折至\triangle ACP,其中P为动点。 求二面角A - CP - B的余弦值的最小值。 | 🔗o3,🎵1.6T,🌙Sonnet1,🐳DSR1,💫G-2.5P,💡o4mh,🪐neptune-v31 | 📸G-2.5FL🌕Opus(不稳定),🌈4o,🐋DSV3,⚡G-2.5F(不稳定),❓Q3-235(不稳定),💨o4m | |
6 | 递推数列 | 设有理数数列 $x_1, x_2, \dots$ 定义如下:$x_1 = \frac{25}{11}$,且对于所有 $k$ 有 $$ x_{k+1} = \frac{1}{3}\left(x_k + \frac{1}{x_k} - 1\right). $$ 其中 $x_{2025}$ 可以表示为互质正整数 $m$ 和 $n$ 的分数 $\frac{m}{n}$。求 $m+n$ 除以 $1000$ 的余数。 | ⚡G-2.5F,💫G-2.5P,🔗o3,💨o4m,💡o4mh | 📸G-2.5FL(不稳定)🎵1.6T(不稳定),🌕Opus(不稳定)1,🌙Sonnet1,🐳DSR1,🌈4o,❓Q3-235 | |
7 | 解析几何 | 已知过点 $A(-1, 0)$ 、 $B(1, 0)$ 两点的动抛物线的准线始终与圆 $x^2 + y^2 = 9$ 相切,该抛物线焦点 $P$ 的轨迹是某圆锥曲线 $E$ 的一部分。<br>(1) 求曲线 $E$ 的标准方程;<br>(2) 已知点 $C(-3, 0)$ , $D(2, 0)$ ,过点 $D$ 的动直线与曲线 $E$ 相交于 $M$ 、 $N$ ,设 $\triangle CMN$ 的外心为 $Q$ , $O$ 为坐标原点,问:直线 $OQ$ 与直线 $MN$ 的斜率之积是否为定值,如果为定值,求出该定值;如果不是定值,则说明理由。 | 🎵1.6T,🌙Sonnet1,🐳DSR1,💫G-2.5P,🔗o3,💨o4m,💡o4mh | 📸G-2.5FL(不稳定)🌈4o,⚡G-2.5F,❓Q3-235(不稳定) | |
8 | 不等式 | 给定不小于3的正整数 $ n $,求最小的正数 $\lambda$,使得对于任何 $\theta_i \in (0, \frac{\pi}{2}) $ ($i = 1, 2, \cdots, n$),只要 $\tan \theta_1 \cdot \tan \theta_2 \cdots \cdot \tan \theta_n = 2^{\frac{n}{2}}$,就有 $\cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \cdots + \cos \theta_n$ 不大于 $\lambda$。 | 📸G-2.5FL🧠o3p,🎵1.6T,🐳DSR1,⚡G-2.5F,❓Q3-235,💨o4m,💡o4mh | 🌙Sonnet1,🌈4o,🐋DSV3,🔗o3(不稳定),💫G-2.5P(不稳定) | |
9 | 逻辑推理 | Sroan 有一个私人的保险箱,密码是 7 个 不同的数字。 Guess #1: 9062437 Guess #2: 8593624 Guess #3: 4286915 Guess #4: 3450982 Sroan 说: 你们 4 个人每人都猜对了位置不相邻的两个数字。 (只有 “位置及其对应的数字” 都对才算对) 问:密码是什么? | 🌙Sonnet1,🐳DSR1,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,🔗o3,💨o4m,💡o4mh | 📸G-2.5FL🌈4o,🐋DSV3,❓Q3-235 | |
10 | 支持向量机 | 已知正例点:$\mathbf{x}_1 = (1,2)^T, \quad \mathbf{x}_2 = (2,3)^T, \quad \mathbf{x}_3 = (3,3)^T$ 负例点:$\mathbf{x}_4 = (2,1)^T, \quad \mathbf{x}_5 = (3,2)^T$ 试求最大间隔分离超平面,并指出所有的支持向量。 | 🌙Sonnet1,🐳DSR1,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,🔗o3,💨o4m,💡o4mh | 🌈4o,🐋DSV3,❓Q3-235(不稳定)📸G-2.5FL(不稳定) | 最大间隔分离超平面为: 支持向量为: |
11 | 电子技术基础 | 已知8段共阳极LED数码管要显示字符“5”(a段为最低位),此时的段码为 _______。 | 🌙Sonnet1,🐳DSR1,🐋DSV3,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,🔗o3,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235 | 🌈4o,📸G-2.5FL(不稳定) | |
12 | 变质量动力学 | 雨滴开始自自由下落时质量为 $m_0$。在下落过程中,单位时间凝聚的水汽质量为 $\lambda$($\lambda$为常量)。试求雨滴经过时间 $t$下落的距离。忽略空气阻力。重力加速度为$g$。 | 🌙Sonnet1,🐳DSR1,🐋DSV3,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235📸G-2.5FL | 🌈4o | |
13 | 解析几何 | 在平面直角坐标系中,函数 ( y = \frac{x+1}{|x|+1} ) 的图像上有三个不同的点位于直线上,且这三点的横坐标之和为 0。求 ( l ) 的斜率的取值范围。 | 🌙Sonnet1,🐳DSR1,🐋DSV3,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235📸G-2.5FL | 🌈4o | |
14 | 几何 | 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,$AB=2$,$A_1B_1=1$,$AA_1=\sqrt{2}$,则该棱台的体积为多少? | 🌙Sonne1,🐳DSR1,🐋DSV3,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235📸G-2.5FL | 🌈4o(不稳定) | |
15 | 排列问题 | 有 8 个人,分别是 A、B、C、D 和另外 4 人。要将这 8 个人随机安排在教室的两排座位上,每排有 4 个座位,共 8 个座位。相邻的定义是:若两个人坐在同一排并且座位编号相邻,则这两个人相邻。现要求 A 与 B 必须相邻,且 C 与 D 不相邻,问在上述条件下共有多少种不同的排法? | 🌙Sonnet1,🐳DSR1,🐋DSV3,⚡G-2.5F,💫G-2.5P,🔗o3,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235📸G-2.5FL | 🌈4o | |
16 | 几何 | 在$\Delta ABC$中,$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$所对的边分别为$a, b, c$,且$c=10$,$\frac{\cos A}{\cos B} = \frac{b}{a} = \frac{4}{3}$,$P$为$\Delta ABC$内切圆上的动点,求点$P$到顶点$A$、$B$、$C$的距离的平方和的最大值和最小值。 | 🧊K2 🌙Sonnet1 🐳DSR1 🐋DSV3 💫G-2.5P ⚡G-2.5F 🔗o3 💨o4m 💡o4mh ❓Q3-235 📸G-2.5FL | 🌈4o | |
17 | 单片机定时器 | AT89S51采用6MHz的晶振,定时2ms,如用定时器方式1时的初值(16进制数)应为多少?(写出计算过程) | 🧊K2 🌌GK4,🌙Sonnet1,🌈4o,🐳DSR1,🐋DSV3,💫G-2.5P,⚡G-2.5F,🔗o3,💨o4m,💡o4mh,❓Q3-235📸G-2.5FL |
序号 | 题目 | 答案 |
---|---|---|
1 | 金瓶梅最后一回的名称是什么 | 韩爱姐路遇二捣鬼 普静师幻度孝哥儿 |
2 | 披发左衽的意思是? | 非汉族习俗 |
[details="识图题库"]
序号 | 题目 | 答案 |
---|---|---|
1 | 提取图中文字 | 不想上班,那就不上 |
2 | 提取图中文字 | bsjx |
3 | 求解 | DC = 30/7 |
4 | 提取图中文字 | 4yu6 |
5 | 提取图中文字 | rpmx |
6 | 提取图中文字 | 真诚、友善、团结、专业,共建你我引以为荣之社区 |
7 | 回答问题 | 第 3 张和第 4 张 |
8 | 提取图片中的文字 | x^2+y^2+z^2=9 及 z-x=2 的交线在 y=z 面上的投影方程? |
9 | 提取图片中的文字 | L = A\overline{B}CD + D(\overline{B}\overline{C}D) + (A + C)B\overline{D} + \overline{A}\overline{(\overline{B} + C)} |
[/details]
[details="测试模型(按名称首字母排序)"]
序号 | 图标 | 模型名称 | 缩写 | API |
---|---|---|---|---|
1 | 🌕 | Claude Opus 4 Extended | Opus | ✅ |
2 | 🌙 | Claude Sonnet 4 Extended | Sonnet | ✅ |
3 | 🐳 | DeepSeek-R1 | DSR1 | ❌ |
4 | 🐋 | DeepSeek-V3 | DSV3 | ❌ |
5 | 🎵 | Doubao-Seed-1.6-thinking | 1.6T | ✅ |
6 | ⚡ | gemini-2.5-flash-preview-05-20 | G-2.5F | ❌ |
7 | 💫 | gemini-2.5-pro | G-2.5P | ❌ |
8 | 📸 | gemini-2.5-flash-lite-preview-O6-17(Thinking) | G-2.5FL | ❌ |
9 | 🌈 | GPT-4o | 4o | ❌ |
10 | 🌟 | Grok-3 Reasoning Beta | GK3R | ❌ |
11 | 🌌 | grok-4-0709 | GK4 | ✅ |
12 | 🧊 | K2 | K2 | ❌ |
13 | 🔗 | o3 | o3 | ❌ |
14 | 🧠 | o3 pro | o3p | ❌ |
15 | 💨 | o4-mini | o4m | ❌ |
16 | 💡 | o4-mini-high | o4mh | ❌ |
17 | ❓ | Qwen3-235B-A22B | Q3-235 | ❌ |
[/details]
[details="语言模型平台汇总(按名称首字母排序)"]
序号 | Logo | 网站 |
---|---|---|
1 | Google AI Studio | |
2 | Azure AI | |
3 | Chatbot Arena | |
4 | ChatGPT | |
5 | Claude | |
6 | Microsoft Copilot | |
7 | DeepSeek | |
8 | 豆包 | |
9 | Gemini | |
10 | Grok | |
11 | Groq | |
12 | HuggingChat | |
13 | Kimi | |
14 | Lambda | |
15 | Meta AI | |
16 | Mistral | |
17 | OpenRouter | |
18 | Perplexity | |
19 | Poe | |
20 | 智谱清言 | |
21 | Qwen | |
22 | 硅基流动 | |
23 | Together AI | |
24 | 文心一言 | |
25 | X | |
26 | 腾讯元宝 |
<mark>开放 Wiki,大家一起编辑。</mark> 建议:
综合来看,最强的唯一是哪一个?
pythonfrom collections import Counter,defaultdict,OrderedDict tasks = { 1:["GK4","o3p","neptune-v3"], 2:["o3","o3p"], 3:["o3"], 4:["DSR1","o3p","neptune-v3"], 5:["o3","1.6T","Sonnet","DSR1","G-2.5P","o4mh","neptune-v3"], 6:["G-2.5F","G-2.5P","o3","o4m","o4mh"], 7:["Sonnet","DSR1","G-2.5P","o3","o4m","o4mh"], 8:["G-2.5FL","o3p","1.6T","DSR1","G-2.5F","Q3-235","o4m","o4mh"], 9:["Sonnet","DSR1","G-2.5F","G-2.5P","o3","o4m","o4mh"], 10:["Sonnet","DSR1","G-2.5F","G-2.5P","o3","o4m","o4mh"], 11:["Sonnet","DSR1","DSV3","G-2.5F","G-2.5P","o3","o4m","o4mh","Q3-235"], 12:["Sonnet","DSR1","DSV3","G-2.5F","G-2.5P","o4m","o4mh","Q3-235","G-2.5FL"], 13:["Sonnet","DSR1","DSV3","G-2.5F","G-2.5P","o4m","o4mh","Q3-235","G-2.5FL"], 14:["Sonnet","DSR1","DSV3","G-2.5F","G-2.5P","o4m","o4mh","Q3-235","G-2.5FL"], 15:["Sonnet","DSR1","DSV3","G-2.5F","G-2.5P","o3","o4m","o4mh","Q3-235","G-2.5FL"], 16:["K2","Sonnet","DSR1","DSV3","G-2.5P","G-2.5F","o3","o4m","o4mh","Q3-235","G-2.5FL"], 17:["K2","GK4","Sonnet","4o","DSR1","DSV3","G-2.5P","G-2.5F","o3","o4m","o4mh","Q3-235","G-2.5FL"], } counts=Counter() for t,models in tasks.items(): counts.update(models) counts_sorted = counts.most_common() counts_sorted[:10] [('DSR1', 13), ('o4mh', 13), ('G-2.5P', 12), ('o4m', 12), ('o3', 11), ('Sonnet', 11), ('G-2.5F', 11), ('Q3-235', 8), ('G-2.5FL', 7), ('DSV3', 7)]
综合汇总 17 道逻辑/推理题的得分情况:
模型 | ✔️ 次数 | 出现在 ❌ 列 | 稳定性 |
---|---|---|---|
DeepSeek-R1 (DSR1) | 13 | 0 | 始终列在正确列,未标 “(不稳定)” |
o4-mini-high (💡o4mh) | 13 | 2(序号 1、4) | 有错误记录 |
Gemini 2.5 Pro (💫G-2.5P) | 12 | 4(序号 1–4) | 多次标 “(不稳定)” |
o4-mini (💨o4m) | 12 | 3 | 有错误记录 |
o3 | 11 | 0 | 正确题数稍少 |
Claude Sonnet | 11 | 0 | 正确题数稍少 |
因此,综合表现最强且唯一能兼顾高正确率与稳定性的是 DeepSeek-R1。