帮我查询中国、欧洲、中东、美国几个区域的储能装机量GWH数字,最好有2024年的数据,帮我提供数据来...
創建於:2025年11月6日
創建於:2025年11月6日
帮我查询中国、欧洲、中东、美国几个区域的储能装机量GWH数字,最好有2024年的数据,帮我提供数据来源
以下数字均为2024 年(截至2024 年底或全年新增),仅指电化学/电池储能,不含抽水蓄能,单位均为 GWh。各区域统计口径略有差异,已在备注中说明,供您横向比较时参考。
| 区域 | 2024 年储能装机量 (GWh) | 口径说明 |
|---|---|---|
| 中国 | 168 GWh —— 累计并网的“新型储能”(主要为锂电池) | 国家能源局数据显示,2024 年全国新型储能累计规模达 74 GW/168 GWh。(pv magazine International) |
| 欧洲 | 61.1 GWh —— 累计并网的电池储能 | SolarPower Europe 《European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029》指出,2024 年欧洲新增 21.9 GWh,使累计规模达到 61.1 GWh。(SolarPower Europe) |
| 美国 | 37.1 GWh —— 全年新增各类储能(含电网级、商用及户用) | ACP + Wood Mackenzie《U.S. Energy Storage Monitor》统计,2024 年全美新增 12.3 GW/37.1 GWh,创年度记录。(Utility Dive) |
| 中东(含北非) | 10 GWh —— 全年新增 | TrendForce EnergyTrend 2024 年预测,中东及非洲地区全年新增约 10 GWh,其中沙特、以色列等国占比最高。(Energytrend) |
统一口径,我需要两种储能装机量数据,分别是24年的新增装机量、24年存量装机量
帮我查询中国、欧洲、中东、美国几个区域的储能装机量GW数字
下面把 “电化学储能(不含抽水蓄能)” 在 2024 年 的两类功率规模(GW)整理成统一口径 ——
| 区域 | 2024 新增并网 (GW) | 数据源 | 2024 年底累计 (GW) | 数据源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 42.37 GW | 国家能源局统计,2024 年全年新增 42.37 GW/101.13 GWh(Energy Storage) | 73.76 GW | 同上,年底“新型储能”累计 73.76 GW/168 GWh(Energy Storage) | 口径仅含电池等“新型储能”,不含抽蓄 |
| 欧洲 | 11.9 GW | EASE & LCP Delta《EMMES 9》:2024 新增 11.9 GW/21.1 GWh(Energy-Storage.News) | 89 GW | 同报告:累计 89 GW(含 34.9 GW 电池、53.1 GW 抽蓄等)(Energy-Storage.News) | 报告把各技术合并;已注明电池占比 |
| 美国 | 12.3 GW | Wood Mackenzie / ACP《US Energy Storage Monitor》:全年新增 12.314 GW/37.1 GWh(Wood Mackenzie) | ≈29 GW | ACP 年报称 2023 年底累计 17 GW(Energy-Storage.News) + 今年新增 12.3 GW → 29.3 GW(推算) | 17 GW 为“在运电池储能”(含各细分市场);加上 2024 新增得出近似累计 |
| 中东(含北非) | ≈4 GW | TrendForce 估计 2024 年 MEA 新增约 10 GWh;按区域大项目以 2–3 h 时长折算≈4 GW(EnergyTrend) | ≈6 GW | 2024 年初已并网的 0.5 GW/2 GWh 沙特 Bisha 项目等,加上 2024 新增推算≈6 GW(Energy-Storage.News) | 区域缺乏官方汇总;系按公开并网项目+TrendForce 量能估算,精度有限 |
如需某一区域更细分到国家、或想把功率(GW)与能量(GWh)同时对照,请告诉我!