第一,手电筒没有中301关税,2025 年美国队泰国征税对等关税19%,对中国对等关税10%,还有芬...
作成日: 2026年1月9日
使用モデル GPT-5.2 Thinking by Chat01
作成日: 2026年1月9日
使用モデル GPT-5.2 Thinking by Chat01
第一,手电筒没有中301关税,2025 年美国队泰国征税对等关税19%,对中国对等关税10%,还有芬太尼20%,2025 11月减少10%,请验证喝汇总成小表格(对比中国和泰国每年的关税真实差异),
下面按“手电筒=HTSUS 8513.10.2000(Flashlights)”来核对(因为是否有额外关税,取决于具体HTS号)。
备注:最终仍以你报关时的HTS/第99章加征条款为准(同类产品若改归到别的税号,结果会变)。
口径:只算关税从价税(不含MPF/HMF等杂费)。基础税率 12.5% 来自CBP裁定;对等关税与芬太尼附加税来自白宫/ USTR 文件。(Customs Mobile)
| 年份/区间(生效日) | 泰国:总关税(=12.5%+对等) | 中国:总关税(=12.5%+对等+芬太尼) | 中国-泰国差异 |
|---|---|---|---|
| 2024(全年,作为对比) | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2025-01-01 ~ 2025-01-31 | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2025-02-01 ~ 2025-03-02(芬太尼附加税10%阶段) | 12.5% | 22.5% (=12.5+10) | +10.0 |
| 2025-03-03 ~ 2025-04-01(芬太尼附加税20%阶段) | 12.5% | 32.5% (=12.5+20) | +20.0 |
| 2025-05-12 ~ 2025-11-09(中国对等=10%,芬太尼=20%) | 31.5% (=12.5+19) | 42.5% (=12.5+10+20) | +11.0 |
| 2025-11-10 ~ 2025-12-31(芬太尼降到10%) | 31.5% | 32.5% (=12.5+10+10) | +1.0 |
| 2026-01-01 ~ 现在(2026-01-09)(按现行公开文件) | 31.5% | 32.5% | +1.0 |
重要提醒:如果你的“手电筒”实际报关税号不是 8513.10.2000(例如被归到“其他灯/头灯 8513.10.4000”等),基础税率会不同(例如头灯在CBP裁定里是3.5%)。(Customs Mobile)
很好,请按照小表格:按“年份/生效区间”对比中国 vs 泰国(手电筒 8513.10.2000),查看2021~2023年,做出完整的2021~2025 的5年区间的比较
很好,请按照小表格:按“年份/生效区间”对比中国 vs 泰国(手电筒 8513.10.2000),查看2021~2023年,做出完整的2021~2025 的5年区间的比较
下面把 HTSUS 8513.10.2000(Flashlights) 按你要的“年份/生效区间”做成 2021–2025 的完整对比(中国 vs 泰国)。
若你们实际报关系统对 8513.10.2000 提示要报 9903.88.xx,请以你们实际适用的第99章条款为准(分类/归类不同会改变结果)。
总关税= 12.5%(基础) + IEEPA芬太尼(仅中国) + IEEPA对等(中国/泰国)
时间均按 美国东部时间(CBP/CSMS口径)。
| 年份/区间(生效日) | 泰国:总关税 | 中国:总关税 | 中国-泰国差异 |
|---|---|---|---|
| 2021(全年) | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2022(全年) | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2023(全年) | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2024(全年) | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2025-01-01 ~ 2025-02-03 | 12.5% | 12.5% | 0 |
| 2025-02-04 ~ 2025-03-03(中国芬太尼10%) | 12.5% | 22.5% | +10.0 |
| 2025-03-04 ~ 2025-04-04(中国芬太尼20%) | 12.5% | 32.5% | +20.0 |
| 2025-04-05 ~ 2025-04-08(对等基准10%) | 22.5% (=12.5+10) | 42.5% (=12.5+20+10) | +20.0 |
| 2025-04-09(单日)(泰国36%;中国84%) | 48.5% (=12.5+36) | 116.5% (=12.5+20+84) | +68.0 |
| 2025-04-10 ~ 2025-05-13(泰国回10%;中国125%) | 22.5% (=12.5+10) | 157.5% (=12.5+20+125) | +135.0 |
| 2025-05-14 ~ 2025-08-06(中国对等降为10%) | 22.5% | 42.5% (=12.5+20+10) | +20.0 |
| 2025-08-07 ~ 2025-11-09(泰国进入Annex I税率;中国仍10%) | 31.5% (=12.5+19) | 42.5% (=12.5+20+10) | +11.0 |
| 2025-11-10 ~ 2025-12-31(中国芬太尼降到10%) | 31.5% | 32.5% (=12.5+10+10) | +1.0 |
如果你希望我把表格再做成 “每年一个汇总行(比如全年主要适用税率/最高/最低)” 的版本,我也可以直接给你一个“年度对比汇总表”。
完美,将2021–2025 小表格(按“年份/生效区间”)整理好小表格(excel)输出,可下载