내가 겪고 있는 부자가 되기 위해서 어떻게 해야하는지에 관한 문제(혹은 비효율)를 제로에서...
作成日: 2025年7月15日
作成日: 2025年7月15日
내가 겪고 있는 부자가 되기 위해서 어떻게 해야하는지에 관한 문제(혹은 비효율)를 제로에서 다시 만든다면 어떻게 설계할 수 있을까?
이 문제에 대해 사람들이 당연하게 여기는 전제 3가지는 무엇인가?
물리 법칙처럼 검증 가능한 최소 단위로 쪼갠다면 어떤 구조인가?
기존 자원을 활용하지 말고, 완전히 새롭게 만들어낸다면 어떤 모델이 가능할까?"
내가 정말 부자가 되기 위한 방법을 추천해줘.
단 실현가능하며, 유튜브,블로그,인스타 등등의 흔한 방식이 아닌 색다른 방식으로
요소 | 설계 질문 | 실행 예시 | 측정 지표 |
---|---|---|---|
목표 함수 | “X 년 안에 순자산 Y 달성” 등 정량 목표로 정의 | 4 년 내 현금흐름 ≥ $30 만, 지분가치 ≥ $2 M | NPV, IRR |
제약 조건 | 자본·시간·윤리·법규·리스크 허용치 | 초기 현금 ≤ $20 K, 주 40 h | 자본 소진률, 리스크 노출 |
레버리지 | 코드, 자동화, 네트워크, 규제 변화, IP | API·AI·SaaS, 신(新)규제 대응 툴 | 레버리지 계수 (매출/인원) |
실험 루프 | 문제-해결 가설 → MVP → 고객 1명 → 반복 | 2주 단위 가설검증 스프린트 | CAC · LTV, 고객 인터뷰 N |
모델 | 왜 지금 가능한가? | 작동 방식 | 목표 MRR |
---|---|---|---|
① AI Act Compliance-as-Code Micro-SaaS | 2025 년 8 월부터 EU AI Act 단계적 발효 → 기업 2 만 곳 ‘필수’ 규제 대응 수요 발생 AP News AI Startup | GPT-규칙엔진으로 ‘리스크 등급 자동 분류 + 보고서’ API 제공. 1인 개발·24시간 구독. | $30 K / 18 개월 |
② Synthetic-Data Asset Studio | 개인정보 규제로 실제 데이터 사용 제약 ↑ → 합성 데이터 투-자가 붐 citeturn0search1 | 의료·제조 같은 좁은 도메인용 합성 데이터 생성, 마켓플레이스 판매. | $25 K / 24 개월 |
③ 문화 IP-Arbitrage Lab | K-웹툰·웹소설의 글로벌 판권 시장 급성장; 번역·멀티미디어 자동화 비용 급락 | 저평가 IP 구매 → AI 번역·보이스오버 → 글로벌 플랫폼에 라이선싱. | $40 K / 24 개월 |
예: AI Act Compliance-as-Code 선택 가정
부자가 되는 길은 ‘큰 스포트라이트’보다 작지만 확정적인 시장에서 높은 레버리지를 얻는 데 있습니다. 위 모델 가운데 자신의 역량·흥미-시장 타이밍이 맞는 것을 택해, 과학 실험처럼 작게, 빠르게, 반복해 보세요. 레버리지가 붙으면 예상보다 훨씬 빠른 곱-성장이 가능합니다.
navlist관련 최신 뉴스turn0news36