研究主题:河北省集中式光伏与陆上风电上网电价分析 核心内容: * 数据整理: 收集并汇总河北省2...
Créé le : 4 mai 2025
Créé le : 4 mai 2025
研究主题:河北省集中式光伏与陆上风电上网电价分析
核心内容:
以下内容按“数据整理”与“政策梳理”两大板块展开,方便您后续深度研究、引用。若仍需更细粒度(如单个项目的结算明细或 Excel 数据),欢迎再告诉我,我帮您追溯或搭建抓取思路。
年份 | 供电区域 | 光伏(元/kWh)* | 风电(元/kWh)* | 主要说明与来源 |
---|---|---|---|---|
2022 | 冀南网(南部电网) | ≈0.437 | ≈0.437 | 2022 度电直接交易平均价 437.25 元/MWh (不分技术类型,新能源大多归入其中)citeturn9search1 |
2023 | 冀北网(京津唐) | 0.41 – 0.44(估) | 0.40 – 0.43(估) | 冀北交易中心披露全年绿电成交 196.51 亿 kWh;均价随月波动但基本围绕 0.42 元/kWh 上下(图像原文未给具体数字,按官方月报区间折算)citeturn13view0 |
2024(上半年) | 冀南网 | 0.442 | 0.433 | 现货结算(6 月5‑18 日)加权均价:光伏 0.44197 元/kWh,风电 0.43277 元/kWh citeturn3view0 |
2024(全年预测) | 冀南网 | 0.35 – 0.36(签满 100 % 中长期合约)<br>0.34 – 0.35(不签中长期) | 类似区间但中位值略低 | 同文模拟不同合约场景的综合结算价结果citeturn3view0 |
*注:
text国家层面 省级落地 ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ │ 发改价格〔2025〕136号 │←─┐ │ └──────────────┘ │ │可持续发展差价机制 ↑ │ └─冀发改运行配套细则(待2025底前发布) │ │ │ 保障性并网规模/储能要求 →冀发改能源〔2023〕859号 │ →历年年度开发方案 “基准价+上下浮动”煤电基准│ →冀发改能价〔2023〕1841号等 容量电价、分时限价 │ 现货/中长期/绿电交易规则──┘ →现行冀南网现货规则 V2.1
维度 | 现行规则 & 文件 | 关键内容 | 对光伏/风电的直接影响 |
---|---|---|---|
价格形成机制 | 基准价+上下浮动(省发展改委执行煤电基准价,2024 基准价≈0.35 元/kWh)<br>现货市场申报限价 & 平衡调节系数(冀南网) | 存量项目:80 % 电量仍可按基准价结算;入市比例‐光伏 40 %、风电 20 % 进入市场;<br>市场化电量:中长期成交价贴近限价上限,现货价中位值≈基准价 | 保证场站大部分收入稳定,同时通过“低比例入市 + 限价 + 调节系数”控制现货波动,见 2024 结算结果 0.442/0.433 元/kWh citeturn3view0 |
差价补偿机制(新) | 发改价格〔2025〕136号《深化新能源上网电价市场化改革通知》citeturn1view0 | 2025‑06‑01 起投产项目:<br>▪ 电量全部入市,由“可持续发展价格结算机制”对低于机制电价部分进行差价补偿;<br>▪ 机制电价由省级竞价产生,不得高于基准价;<br>▪ 存量项目继续按现行政策执行至保障期限结束。 | 意味着 2025 以后河北增量集中式光伏/风电的补贴方式将从“单一基准价”→“市场价+差价”过渡;省内配套细则需在 2025 年底前正式发布。 |
区域差异 | 冀南网(国网河北) vs 冀北网(冀北公司)各自制定入市比例、分时限价、现货调节系数(冀北现货尚在模拟/试运行阶段) | 冀南网现货已常态化,价格信号更充分;冀北以中长期绿电交易为主,均价略低于南网且波动小。 | 项目投资及收益预测应按接入网区分别测算。 |
分布式光伏入市(与集中式对照) | 《河北南网分布式光伏参与电力市场工作方案》(冀发改运行〔2024〕1528号)citeturn10search0 | 2024 试点:上网电量 20 % 入市;>2026 比例逐步抬升并与集中式规则统一 | 虽主抓分布式,但亦透露省里对集中式未来“全电量市场化”的时间表和限价思路。 |
保障性并网 & 收购小时 | 2023 年度开发方案—保障性风光项目须<2025 年底全容量并网,储能配比:冀南 15 %、冀北 20 %、2 h 时长 citeturn12search0 | 保障性规模确保在市场价格下仍能获得合理收益(对应基准价)。 | 不再单独设“保障收购小时内/外”两档电价,而是用差价机制替代。 |
分电量
分价源
综合结算
其中 。
对应 2024‑06 现货结算示例,得 0.442 / 0.433 元/kWh (光伏/风电)。
希望以上整理能为您的课题提供一个“数据 + 政策”完整框架。
如需获取更细时间分辨率的现货价格序列、模拟竞价或撰写政策演变章节,请随时告诉我!