О себе: студентка 4 курса, не работаю, деньгами по...
Creado el: 30 de abril de 2025
Creado el: 30 de abril de 2025
О себе: студентка 4 курса, не работаю, деньгами помогают родители, каждый месяц получаю около 10 тысяч от них на еду, деньги приходят на карту мамы, так как у меня есть проблемы с приставами из-за долга за обучение в другом университете, если надо что-то купить они на это отправляют, также у меня есть социальная стипендия 11 тысяч, которые половину снимает приставы, трачу в основном деньги на продукты, лекарство около 2 тысяч каждый месяц, на оплату общежития и на сотовую связь, иногда на какие-нибудь развлечения. Цифры можешь выдумать. 1. Проанализируйте качество собственных активов,
заполнив предлагаемую таблицу.
Актив Доходность Ликвидность Надежность Способ
оптимизации
актива
Проанализируйте собственные расходы, заполнив
предлагаемую таблицу.
Расходы Обязательные Необязательные Инвестиционные
Актив | Доходность | Ликвидность | Надёжность | Способ оптимизации |
---|---|---|---|---|
Денежные поступления на карту мамы (≈ 10 000 ₽/мес.) | 0 % (просто хранение) | Высокая – доступны сразу | Средняя: деньги хранятся на чужом счёте, потенциальный риск блокировки | • Открыть отдельный счёт/«карман»-подсчёт на карте мамы для чёткого учёта<br>• При сумме > 30 000 ₽ переводить избыточное в краткосрочный вклад (до 3–6 %) |
Социальная стипендия (11 000 ₽; к выплате 5 500 ₽) | 0 % | Средняя – поступает раз в мес., половину сразу удерживают приставы | Высокая: гарантирована вузом/гос-бюджетом | • Попытаться реструктурировать долг, снизив процент удержаний<br>• Часть свободной суммы автоматически переводить на накопительный счёт |
Наличная «подушка» (предположим 10 000 ₽) | ≈ 1–2 % (при хранении на накопительном счёте) | Высокая – можно снять в любой день | Высокая, если в банке с гос-страховкой вкладов | • Держать ~5 000 ₽ на накопительном счёте 24/7 (до 7 %)<br>• Остальное – на карте для оперативных трат |
Личный ноутбук и смартфон (оценка 60 000 ₽) | 0 % | Низкая – придётся продавать | Средняя: износ, риск кражи | • Оформить недорогую страховку от кражи/поломки<br>• Следить за сохранностью, чтобы не пришлось экстренно заменять |
Человеческий капитал (будущая профессия) | Потенциально высокий (зарплата после выпуска) | Низкая сейчас, вырастет через 1–2 года | Высокая при вложении времени в обучение | • Инвестировать время → подработки/стажировки<br>• Курсы, сертификаты (бесплатные/льготные для студентов) |
Вывод: ликвидных активов немного и они не приносят дохода. Минимальный шаг — перевести часть средств на накопительный счёт/короткий вклад и сократить удержания по долгу.
Статья расхода (в месяц) | Обязательные | Необязательные | Инвестиционные* |
---|---|---|---|
Продукты – 10 000 ₽ | ✔ | ||
Лекарства – 2 000 ₽ | ✔ | ||
Общежитие – 4 000 ₽ | ✔ | ||
Сотовая связь – 500 ₽ | ✔ | ||
Удержания приставами – 5 500 ₽ | ✔ | ||
Развлечения/кафе – 1 500 ₽ | ✔ | ||
Одежда / косметика – 1 000 ₽ | ✔ | ||
Сбережения в «подушку» – 1 000 ₽ | ✔ | ||
Курсы/онлайн-обучение – 500 ₽ | ✔ |
*Инвестиционные расходы — то, что увеличивает будущие доходы или защищает капитал.
Проблема: обязательные затраты превышают поступления: дефицит ≈ 8 000 ₽ ежемесячно покрывается за счёт помощи родителей.
Таким образом, даже при текущем уровне доходов можно навести порядок, уменьшить давление долга и постепенно нарастить резерв, а дополнительные подработки ускорят выход в положительный баланс.